生徒数
2021年度生徒数・クラス数
学年 | 生徒数 | クラス数 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 計 | ||
中学1年 | 96 | 41 | 137 | 4 |
中学2年 | 89 | 47 | 136 | 4 |
中学3年 | 74 | 33 | 107 | 3 |
中学計 | 259 | 121 | 380 | 11 |
高校1年 | 446 | 321 | 767 | 18 |
高校2年 | 392 | 244 | 636 | 16 |
高校3年 | 463 | 248 | 711 | 17 |
高校計 | 1,301 | 813 | 2,114 | 51 |
中高合計 | 1,560 | 915 | 2475 | 62 |
令和3年9月1日現在